npi electronic GmbH | Moticam S3 (Motic) für Elektrophysiologie
Details
npi electronic GmbH | Moticam S3 (Motic) für Elektrophysiologie
Bei der Auswahl einer Kamera für die Elektrophysiologie kommt es nicht nur auf die Bildqualität an: es ist sehr wichtig, dass die Kamera keine elektrischen Störsignale abgibt, die die empfindlichen Messungen überlagern könnten. Auf motorbetriebene Lüfter zur Kühlung wird hier meist verzichtet, da diese ihre Vibrationen auf die Messelektroden übertragen können.
Technische Daten:
Parameter | Technische Angabe |
---|---|
Sensor-Typ | sCMOS |
Sensor-Größe | 1/2,8 Zoll |
Bildbereich | 6,44 mm (Diagonal) |
Erfassungsauflösung | 3MP |
Live-Anzeigemodus über USB | 2048x1536, 1920x1080 Pixel |
Pixelgröße | 2,5x2,5 μm |
Scan-Modus | Progressiv |
Verschluss-Modus | Rolling Shutter |
Datenübertragung | USB 3.1 |
Max. Bilder pro Sekunde (fps*) | 2048x1536 @ 60fps, 1920x1080 @ 60fps |
Belichtungszeit | 21 μs bis 2 s |
Betriebstemperatur | Von -10 bis +60 Grad Celsius, nicht kondensierend |
Empfindlichkeit | 600mV(G) @ 1/30 s |
Unterstützte Geräte | TWAIN, SDK und DirectShow Treiber |
Unterstützte Betriebssysteme | Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux oder höher |
Mindestanforderungen Computer | 2 GHz Dual-Core, RAM-Speicher 2 GB, Videospeicher min. 512 MB |
Objektivanschluss | C-Mount |
Software | Motic Images Plus 3.0 für Windows 10, MAC OSX10.9, Linux UBUNTU1604 oder höher |
Funktionen | Erfassung von Standbildern und Videos, Live- und Standbildmessung, Bildanpassungen, Weißabgleich, automatische und manuelle Belichtung, individuelles Objektivkalibrierungssystem |
Stromversorgung | 5V (über USB-Anschluss) |
Lieferumfang | CS-Ring-Adapter, USB 3.1 Kabel, Motic 4-Punkt-Kalibrierschlitten, Motic Images Plus 3.0 für PC/OSX/Linux |
Eine gute Balance - Moticam S3 bietet eine mittlere Erfassungsauflösung von 3MP, das Datenvolumen hält die Balance zwischen Geschwindigkeit und Auflösung. Ein flexibles Werkzeug für jedes Routine-Labor, Forschungs- und Entwicklungsabteilung oder Qualitätskontrolle. Der sCMOS-Sensor garantiert erstklassige Bildergebnisse zu einem unschlagbaren Preis.
Konfigurationen
Bewertungen
Eigene Bewertung schreiben