Bildsysteme HORN | Das ZEISS Axioscope 5: Ihr aufrechtes Mikroskop für PflanzenphysiologieZeiss · Bildsysteme HORN (Deutschland
Bildsysteme HORN | ZEISS Axioscope 5 - Das aufrechte Mikroskop für das MateriallaborZeiss · Bildsysteme HORN (Deutschland
dhs Dietermann & Heuser Solution GmbH | Zeiss AxioImager M2m mit dhs-Cleanalyzer professional für die RestschmutzanalyseZeiss · dhs Solution GmbH (Deutschland)
dhs Dietermann & Heuser Solution GmbH | Zeiss AxioLab 5 Mat mit dhs-MicroCam i3 für die Phasen-& PorenanalyseZeiss · dhs Solution GmbH (Deutschland)
dhs Solution - Das kompakte, inverse optische System mit integrierter digitaler Kamera und LED-Ringlicht - für die Prüfung von Schweißnähtendhs Solution GmbH (Deutschland)
Diagonal | Das ZEISS Axioscope 5 - Ihr Aufrechtes Mikroskop für Forschung und BiomedizinZeiss · Diagonal (Deutschland)
Diagonal | Zeiss Axiolab 5 - Aufrechtes Mikroskop für Pathologie und HistologieZeiss · Diagonal (Deutschland)
Diagonal | Zeiss Axiolab 5 - Das Aufrechte Mikroskop für die UrinanalyseZeiss · Diagonal (Deutschland)
Diagonal | ZEISS Axioscope 5 - Aufrechtes Mikroskop für die HämatologieZeiss · Diagonal GmbH & Co. KG (Deutschland)
Diagonal | ZEISS Axioscope 5 - Das aufrechte Mikroskop für die MetallographieZeiss · Diagonal (Deutschland)
Diagonal | ZEISS Axioscope 5. Ihr Aufrechtes Mikroskop für die Pathologie und HistologieZeiss · Diagonal (Deutschland)
Diagonal | Zeiss Axiovert 5 - Das Smarte Inverse Mikroskop für Ihre Zellkultur und ForschungZeiss · Diagonal (Deutschland)
Diagonal | ZEISS Axiovert 5 digital - KI-gestützte Workflows zur Zellzählung und zur ZellkonfluenzZeiss · Diagonal (Deutschland)
Diagonal | Zeiss Primostar 3 - Aufrechtes Mikroskop für digitalen UnterrichtZeiss · Diagonal (Deutschland)
Diagonal | Zeiss Primostar 3 - Das Aufrechte Mikroskop für die UrinanalyseZeiss · Diagonal (Deutschland)
Diagonal | Zeiss Primostar 3 – Das Aufrechte Mikroskop für die GynäkologieZeiss · Diagonal (Deutschland)
Diagonal | Zeiss Primostar 3 – Das Aufrechte Mikroskop für die HämatologieZeiss · Diagonal (Deutschland)
Diagonal | Zeiss Stemi 305: Das Stereomikroskop für das Biologische PraktikumZeiss · Diagonal (Deutschland)
Diagonal | Zeiss Stemi 508 - Stereomikroskop für Materialwissenschaft, Restauration und ForensikZeiss · Diagonal (Deutschland)
Diagonal | Zeiss Stemi 508: Stereomikroskop für morphologische und histologische AnwendungenZeiss · Diagonal (Deutschland)
Diagonal: Das Aufrechte Mikroskop ZEISS Axiolab 5 für die In-Vitro-FertilisationZeiss · Diagonal GmbH & Co. KG (Deutschland)
Diagonal: Das Aufrechte Mikroskop ZEISS Axiolab 5 für die UrologieZeiss · Diagonal GmbH & Co. KG (Deutschland)
Diagonal: Das Aufrechte Mikroskop ZEISS Axiolab 5 mit Axiocam 208 Farbkamera für die HämatologieZeiss · Diagonal (Deutschland)
Diagonal: Das Aufrechte Mikroskop ZEISS Axioscope 5 für die HämatologieZeiss · Diagonal GmbH & Co. KG (Deutschland)
Diagonal: Das AufrechteMikroskop ZEISS Axiolab 5 für die HämatologieZeiss · Diagonal GmbH & Co. KG (Deutschland)
LLS Rowiak | ZEISS Axiovert 5 digital - Ihr All-in-One Imaging-System für das ZelllaborZeiss · LLS ROWIAK LaserLabSolutions GmbH (Deutschland)
LLS Rowiak: Das Aufrechte Mikroskop ZEISS Axioscope 5 für die Analyse von Knochen, Zähnen und anderen HartgewebenZeiss · LLS ROWIAK LaserLabSolutions GmbH (Deutschland)
LLS Rowiak: Das Aufrechte Mikroskop ZEISS Axioscope 5 mit Multidiskussionseinrichtung für die histopathologische Befundung (Routinediskussion und Ausbildung)Zeiss · LLS ROWIAK LaserLabSolutions GmbH (Deutschland)
LLS Rowiak: ZEISS Stemi 305 für das Löten von elektronischen Bauteilen und PlatinenZeiss · LLS ROWIAK LaserLabSolutions GmbH (Deutschland)
LLS Rowiak: ZEISS Stemi 305 und ZEISS Stemi 508 mit Transportkoffer und Powerbank für Bestimmungsübungen in Botanik und Zoologie im Klassenraum, im Labor und im FeldZeiss · LLS ROWIAK LaserLabSolutions GmbH (Deutschland)
MikroAge: MADF 700 - Highend Dunkelfeldmikroskop für den professionellen Einsatz in Ihrer PraxisMikroAge
npi electronic GmbH | Evident (Olympus) BX51WI - Aufrechtes Mikroskop mit festem Objekttisch, DIC/IR (775 nm) Kontrast für HirnschnitteEvident · npi electronic GmbH
npi electronic GmbH | Evident (Olympus) BX51WI - Aufrechtes Mikroskop mit festem Objekttisch, DIC/IR (775 nm) Kontrast für Hirnschnitte mit FluoreszenzEvident · npi electronic GmbH
npi electronic GmbH | Evident (Olympus) BX51WI - Aufrechtes Mikroskop mit festem Objekttisch, motorisiert, Sensapex, DIC/IR (775 nm) Kontrast, für HirnschnitteEvident · npi electronic GmbH
npi electronic GmbH | Evident (Olympus) BX51WI - Aufrechtes Mikroskop mit festem Objekttisch, motorisiert, Sutter-Plattform, DIC/IR (775 nm) Kontrast, für Hirnschnitte mit FluoreszenzEvident · npi electronic GmbH
npi electronic GmbH | Evident (Olympus) BX51WI - Aufrechtes Mikroskop mit festem Objekttisch, Sensapex, DIC/IR (775 nm) Kontrast, für HirnschnitteEvident · npi electronic GmbH
npi electronic GmbH | Evident (Olympus) BX51WI - Aufrechtes Mikroskop mit festem Objekttisch, Sutter-Plattform, DIC/IR (775 nm) Kontrast für Hirnschnitte mit FluoreszenzEvident · npi electronic GmbH
npi electronic GmbH | Evident (Olympus) IX73 Inversmikroskop mit DIC und Fluoreszenz zur Untersuchung von Zellkulturen (Elektrophysiologie)Evident · npi electronic GmbH
npi electronic GmbH | Evident (Olympus) IX73 Inversmikroskop mit DIC-Kontrast für die Untersuchung von Zellkulturen (Elektrophysiologie)Evident · npi electronic GmbH
npi electronic GmbH | Evident (Olympus) IX73 Inversmikroskop mit Fluoreszenz zur Untersuchung von Zellkulturen (Elektrophysiologie)Evident · npi electronic GmbH
npi electronic GmbH | Evident (Olympus) IX73 Invertiertes Mikroskop mit Phasenkontrast für die Untersuchung von Zellkulturen (Elektrophysiologie)Evident · npi electronic GmbH
npi electronic GmbH | ORCA-Flash4.0 V3 Digital CMOS Kamera (Hamamatsu): C13440-20CU für ElektrophysiologieHamamatsu · npi electronic GmbH
npi electronic GmbH | Retiga ELECTRO CCD-Kamera (Teledyne) für ElektrophysiologieTeledyne · npi electronic GmbH
npi electronic GmbH | Sensapex uM-Patch Vollintegrierte Aufrechte Mikroskop-Arbeitsstation (Nikon ECLIPSE FN1) für die ElektrophysiologieNikon · npi electronic GmbH
npi electronic GmbH|Wissenschaftliche CMOS-Kamera Kikker (CellCam) für ElektrophysiologieCellCam · npi electronic GmbH
OptoSys - Grundkurs Stereomikroskopie und BildverarbeitungOptosys (International) · Optosys (Deutschland)
Optosys | Euromex NexiusZoom 1902-B Stereomikroskop zur Analyse von Oberflächen oder biologischen ProbenEuromex · OptoSys GmbH (Deutschland)
Optosys | Zeiss Aufrechtes Binokulares Mikroskop Axiolab 5 für MikrobiologieZeiss · OptoSys GmbH (Deutschland)
Optosys | ZEISS | Axio Imager Vario - Aufrechtes Mikroskop für die Untersuchung von Wafern und FotomaskenZeiss · OptoSys GmbH (Deutschland)
Optosys: Das Aufrechte Mikroskop Zeiss Axiolab 5 für die Wasseranalyse in der BrauereiZeiss · OptoSys GmbH (Deutschland)
Optosys: Das Aufrechte Mikroskop ZEISS Axiolab 5 für Pathologie und HistologieZeiss · OptoSys GmbH (Deutschland)
Optosys: Das Aufrechte Mikroskop Zeiss Primo Star iLED, Fluoreszenz für Untersuchungen zur Tuberkulose und Afrikanischen SchlafkrankheitZeiss · Optosys (Deutschland)
Optosys: Euromex - BioBlue.Lab für die BIOWISSENSCHAFTEN | BakteriologieEuromex · Optosys (Deutschland)
Optosys: Euromex - BioBlue.Lab für die UNIVERSITÄT | Agronomie und ForstwirtschaftEuromex · Optosys (Deutschland)
Optosys: Euromex Delphi-X Observer - Aufrechtes Mikroskop für HämatologieEuromex · OptoSys GmbH (Deutschland)
Optosys: Euromex NexiusZoom (EVO) Stereomikroskop für In-vitro-FertilisationEuromex · OptoSys GmbH (Deutschland)
Optosys: Euromex Oxion - Aufrechtes Mikroskop für die MikrobiologieEuromex · OptoSys GmbH (Deutschland)
Optosys: Porphyrin probe - Spezifischer Blutnachweis mit PORPHYRIN ProbeOptosys (International) · Optosys (Deutschland)
Optosys: ZEISS Axioscope 5, DL/Fl, 6xH DIC codiert zur Untersuchung von Porphyrin-ProbenOptosys (International) · Optosys (Deutschland)
Rapp OptoElectronic GmbH | Sutter Instrument - Bewegliches Objektivmikroskop® (MOM®) Zweiphotonen- und Dreiphotonen MikroskopRapp OptoElectronic GmbH
Ryf AG | ZEISS Visioner 1: Digitales Mikroskop mit MALS™ Technologie und ultratiefer Schärfe für die visuelle Inspektion und DokumentationRyf AG
ZEISS | Axio Imager 2 - Das aufrechte Mikroskop für die biowissenschaftliche Forschung | M-ImagingZeiss · M-Imaging (Deutschland)
ZEISS | Stereomikroskop SteREO Discovery V8 für die Partikelanalyse | LLS ROWIAKZeiss · LLS ROWIAK LaserLabSolutions GmbH (Deutschland)