npi electronic GmbH|Wissenschaftliche CMOS-Kamera Kikker (CellCam) für Elektrophysiologie
Details
npi electronic GmbH|Wissenschaftliche CMOS-Kamera Kikker (CellCam)
Bei der Auswahl einer Kamera für die Elektrophysiologie kommt es nicht nur auf die Bildqualität an: es ist sehr wichtig, dass die Kamera keine elektrischen Störsignale abgibt, die die empfindlichen Messungen überlagern könnten. Auf motorbetriebene Lüfter zur Kühlung wird hier meist verzichtet, da diese ihre Vibrationen auf die Messelektroden übertragen können.
Kikker CellCam - Wissenschaftliche CMOS-Kamera
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Klassifikation | Wissenschaftliche CMOS-Kamera |
Hersteller | CellCam |
Modell | Kikker |
Pixel/µm | 4,63 x 4,63 |
Array | 2304 x 2304 |
Sensor/mm | 13,0 x 19,0 |
Peak QE (Quanteneffizienz) | 90% |
Volle Bildrate/fps | 89 mit CoaXPress |
Lesegeräusch/e- RMS | 0,7 |
Tiefe des Brunnens/e- | 15.000 |
Digitalisierung | 16-Bit |
Schnittstelle | USB 3 CoaXPress |
Interface und Technische Details
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Schnittstelle | USB 3.0 |
Sensortyp | Mono, rückseitig beleuchteter CMOS |
Quanteneffizienz (@ 530nm) | ≈85% |
Lesegeräusch | <1,5e- (im Hochempfindlichkeitsmodus) |
Sensorgröße | 11,6 Megapixel – 13 x 19mm (23,2mm Diagonale) |
Pixeldichte | 4,63 μm (2,315 μm im Hochauflösungsmodus)* |
Modi | 8-Bit und 12-Bit (hoher & niedriger Umwandlungsgewinn)** |
Kühlung | Thermoelektrisch auf 30°C unter Umgebungstemperatur |
Bildraten (ganzer Sensor) | 35 FPS @ 8-Bit (17 FPS @ 12-Bit) |
Zusätzliche Informationen | AR-beschichtete klare optische Fensterscheibe 350-1050nm<br>Physikalische Abmessungen – 40mm x 40mm x 100mm mit 1/4-20 UNC-Montageloch auf jeder Seite<br>... (weitere Informationen siehe Text) |
Anwendungen | Weitfeld-Fluoreszenzbildgebung<br>Hochauflösende Phasenkontrast-, Hellfeld- und DIC-Bildgebung<br>... (weitere Anwendungen siehe Text) |
Optionen | Triggerkabel und Breakout-Box für externe Triggerung und Modulation der Lichtquelle<br>... (weitere Optionen siehe Text) |
*Der Sensor ist standardmäßig für den Erwerbsmodus mit hardwareverriegelter 2x2-Bin eingestellt, was 11,7 Megapixel ergibt, kann jedoch in der Software entsperrt werden, um 46,8 Megapixel zu erhalten. **Typische Einstellungen von 0,4 bis 4 e- pro ADU, um Lichtpegel und Dynamikbereichsanforderungen anzupassen.
Konfigurationen
Bewertungen
Eigene Bewertung schreiben