Leistungselektronik JENA GmbH | Luxyr LED PICO - LED-Lichtquelle mit bis zu 800 lm
Leistungselektronik JENA GmbH
Stockholmer Str. 5
D-07747 Jena
Deutschland
Telefon: +49 3641 3530-30
Fax: +49 3641 3530-70
Mail: sales@lej.de
Details
Leistungselektronik JENA GmbH | Luxyr LED PICO - LED-Lichtquelle mit bis zu 800 lm
Luxyr LED PICO
Die Luxyr LED PICO ist eine hochmoderne LED-Lichtquelle, die eine breite Palette von Anwendungen in der Mikroskopie und Beleuchtung unterstützt. Durch ihre vielseitigen Anpassungsmöglichkeiten und ihre hohe optische Leistung bietet sie eine optimale Lösung für verschiedene Einsatzgebiete. Mit anpassbaren Adaptern können gängige Mikroskope und optische Systeme problemlos integriert werden. Die Bedienung erfolgt intuitiv über eine PC-Applikation oder ein Bedienpult.
Highlights des Produkts:
- Homogene Ausleuchtung für präzise Bildgebung
- Hoher Lichtstrom von bis zu 800 lm im Continuous Wave (CW) Modus
- Gamma-korrigierte Helligkeitssteuerung für optimale Bildqualität
- Pulsbetrieb mit TTL-Trigger bis zu 100 kHz für schnelle Experimente
- Geräuschloser und vibrationsfreier Betrieb für präzise Messungen
- Kompakte Bauform und geringes Gewicht für einfache Handhabung
- Verfügbarkeit verschiedener LED-Versionen für spezifische Anforderungen
Anwendungsbereiche:
- Fluoreszenz-Mikroskopie
- Hellfeld- und Dunkelfeld-Mikroskopie
- Bildverarbeitung und optische Inspektion
- Halbleiterfertigung
- Forensik
Modus | Beschreibung | Parameter |
---|---|---|
CW-Modus | Kontinuierlicher Betrieb mit einstellbarem Lichtstrom | Restwelligkeit des Lichts <0,5% |
Follow-Modus | Pegelgesteuerter Betrieb (TTL) mit vorkonfiguriertem Lichtstrom | Anstiegszeit (t10-90) < 2 μs |
Abfallzeit (t90-10) < 2 μs | ||
Signallaufzeit < 1 μs | ||
Puls-Modus | Flankengesteuerte Pulse (Delay, Länge und Lichtstrom vorkonfigurierbar) | Anstiegszeit (t10-90) < 2 μs |
Abfallzeit (t90-10) < 2 μs | ||
Min. Pulslänge (tPulse min) 10 μs | ||
Min. Delay < 5 μs | ||
Schnittstellen | Control Mini-DIN für Steuerung über Bedienpult | - |
Config USB 2.0 (Typ B micro) für Konfiguration, Bedienung und Statusmeldungen | - | |
TTL SMB-Buchse für Follow-Modus und Puls-Modus | - | |
DCin Hohlstecker für Versorgung über Netzteil (Lieferumfang) | - | |
Optischer Ausgang | Kollimationsoptik mit Mikroskopadapter (für Zeiss, Leica, Nikon, Olympus, kundenspezifisch) | - |
Spezifikation | Netzspannung für Netzteil 100 bis 240 VAC ± 10 %, 50 bis 60 Hz | - |
Leistungsaufnahme max. 36 VA | - | |
Abmessungen | Lichtquelle 134 mm x 85 mm x 97 mm (L/H/B) | Gewicht 0,8 kg |
Sonstiges | Lieferumfang Lichtquelle, Bedienpult, Netzteil, Mikroskopadapter nach Wahl, Bedienungsanleitung, Zubehör Konfigurationssoftware | - |
Gerätetypen | CRI / Peak-Wellenlänge | Integraler Lichtstrom |
---|---|---|
HighFlux White | CRI70 | > 2.500 mW (800 lm) |
HighCRI White | CRI90 | > 2.500 mW (700 lm) |
365 nm | 365 nm ± 5 nm | > 1.200 mW |
385 nm | 385 nm ± 5 nm | > 1.700 mW |
405 nm | 405 nm ± 5 nm | > 1.700 mW |
450 nm | 455 nm ± 10 nm | > 4.000 mW |
530 nm | 530 nm ± 10 nm | > 1.000 mW |
635 nm | 632 nm ± 7 nm | > 1.000 mW |
735 nm | 730 nm ± 15 nm | > 500 mW |
Konfigurationen
Bewertungen
Eigene Bewertung schreiben
Wählen Sie Ihr Land aus, um alle Anbieterkontakte anzuzeigen: